条件: | 新しい | 自動等級: | フル オート |
---|---|---|---|
オートメーション: | PLC+インバーター | タッチ画面のコントローラー: | 15" |
電圧: | 380V/50HZ | 力: | 210KW |
保証: | 1年 | サービス: | 利用できる海外サービス |
色: | 白い | 速度: | 5-100m/min |
働く幅: | 2800mm | 部屋: | 10部屋 |
重量: | 60のT | ||
ハイライト: | 繊維工業の210KW stenterプロセス,繊維工業の100m/min stenterプロセス,布の仕上げ機械2800mm |
経済的なタイプ高速省エネの生地のstenter機械
特徴:
- 中央生産管理のパネルによって制御されるすべての機能
- automaticllyとして遂行されるすべての機械設定
- 各熱設定の部屋の長さ3000mm
- 機械設計のために容易なモジュールの設計
- 絶縁材のパネルの厚さ150mm
- モーターを備えられた幅はシステムを調節する
- 中央制御のパネルによる幅の調節
指定:
モデル | KTH-3200-10 |
機械幅 | 3200mm |
働く幅 | 3000mm |
部屋 | 10部屋 |
速度 | 5-100m/min |
暖房装置 | 熱オイル ガスの蒸気 |
鎖 | Pinのタイプ鎖 |
耳のuncurler | 4指/空気 |
柵 | 横のタイプ柵 |
率に食料を過給しなさい | -30% | +80% |
冷却 | 空冷 |
生地の出口 | Plaiter +ロール区分 |
内部の部屋の湿気制御 | 選択 |
自動weftストレートナ | 選択 |
会社の紹介:
Co.、株式会社を製造するウーシーXinwenの機械類はstenterの機械設計のハイテクな企業、専門家、製造業および販売である。2000年以来、私達は私達の顧客のための専門の織物の機械類の解決の提供を始め、主張したり、製品品質をおよび私達の顧客のための価値を作成するために改善する。技術的な革新および品質改良の連続的な努力によって、私達のチームおよび装置は更に発達する。